Serie 1450
RULLI TRASPORTATORI SERIE 1450
Serie 1450: questo tipo è disponibile sia con cuscinetti metallici sia con cuscinetti in plastica. È la serie più versatile, con diametri selezionabili da 40 mm a 108 mm. Sono disponibili anche versioni idonee per l’industria alimentare. La consigliamo per carichi medi, ma sono disponibili anche rulli con capacità di carico fino a 250-300 kg.
.
Rullo a gravità |
||||||
| Nome | Materiale del cuscinetto | Materiale del tubo | Diametro tubo - spessore parete (D=) mm | Lunghezza tubo (L=) mm | Materiale dell’albero | Albero (d=) mm |
| SERIE 1450 D000 L0000 d00 S00 | POM | Acciaio | 40x1,50 | (55-1500) | Acciaio | 8, 10, 12, SW11, 14 |
|
POM | Acciaio | 50x1,50 | (55-1500) | Acciaio | 8, 10, 12, SW11, 14, 15 |
| POM | Acciaio | 50x2,00 | (55-1500) | Acciaio | 8, 10, 12, SW11, 14, 15 | |
| POM | PVC | 50x2,80 | (55-1500) | Acciaio | 8, 10, 12, SW11, 14, 15 | |
| POM | Acciaio | 60x1,50 | (55-1500) | Acciaio | 10, 12, SW11, 14, 15, 17 | |
| POM | Acciaio | 60x2,00 | (55-1500) | Acciaio | 10, 12, SW11, 14, 15, 17 | |
| POM | Acciaio | 63x2,90 | (60-1500) | Acciaio | 12, SW11, 15, 20 | |
| POM | Acciaio | 80x2,00 | (60-1500) | Acciaio | 12, SW11, 15, 20 | |
| POM | Acciaio | 89x3,00 | (103-2500) | Acciaio | 17, 20 | |
| POM | PVC | 90x700 | (103-1000) | Acciaio | 17, 20 | |
| POM | Acciaio | 108x3,00 | (103-2500) | Acciaio | 17, 20 | |
.
RULLI TRASPORTATORI SERIE 1450 S
.
Rullo a gravità |
||||||
| Nome | Materiale del cuscinetto | Materiale del tubo | Diametro tubo - spessore parete (D=) mm | Lunghezza tubo (L=) mm | Materiale dell’albero | Albero (d=) mm |
| SERIE 1450S D000 L0000 d00 S00 | Acciaio | Acciaio | 50x1,50 | (55-1500) | Acciaio | 10, 12, SW11,15 |
|
Acciaio | Acciaio | 60x1,50 | (55-1500) | Acciaio | 10, 12, SW11,15 |
| Acciaio | Acciaio | 60x2,00 | (55-1500) | Acciaio | 10, 12, SW11,15 | |
| Acciaio | Acciaio | 70x3,00 | (55-1500) | Acciaio | 17 | |
| Acciaio | Acciaio | 80x2,00 | (55-2500) | Acciaio | 17 | |
| Acciaio | Acciaio | 80x2,00 | (55-2500) | Acciaio | 20 | |
| Acciaio | Acciaio | 89x3,00 | (55-2500) | Acciaio | 20 | |
| Acciaio | Acciaio | 108x3,00 | (55-2500) | Acciaio | 20 | |
Rullo SERIE 1450 con 89 mm di diametro tubo, dimensione di montaggio 750 mm, albero fresato, zincato
-50%
Rullo SERIE 1450 con 89 mm di diametro tubo, dimensione di montaggio 950 mm, albero fresato, zincato
-37%
Rullo SERIE 1450 con 89 mm di diametro tubo, dimensione di montaggio 1158 mm, albero fresato, zincato
-19%
Rullo SERIE 1450 con 40 mm di diametro tubo, dimensione di montaggio 444 mm, albero con filetto femmina, zincato
-10%
Rullo SERIE 1450 con 40 mm di diametro tubo, dimensione di montaggio 444 mm, albero con filetto femmina, zincato
-10%
Rullo SERIE 1450 con 50 mm di diametro tubo, dimensione di montaggio 500 mm, albero con filetto femmina, zincato
-10%